Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
JM Dynamic Bond Fund (Regular) - Growth Option Debt: Dynamic Bond 25-06-2003 47.51 0.97 5.63 -0.32 1.81 5.43 9.79 7.47 5.79 6.79 6.71
JM Medium to Long Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Medium to Long Duration 01-04-1995 22.84 1.1 5.68 0.03 2.22 5.49 9.71 7.57 4.8 4.31 6.31
JM Short Duration Fund (Regular) - Growth Debt: Short Duration 29-08-2022 121.19 1.09 5.08 0.05 2.36 4.91 8.78 - - - 6.88
JM Low Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Low Duration 27-09-2006 233.77 0.72 4.4 0.44 2.07 4.26 8.04 6.92 5.51 6.27 7.24
JM Liquid Fund - Growth Option Debt: Liquid 31-12-1997 2,680.18 0.26 3.59 0.49 1.59 3.44 7.06 6.88 5.48 6.21 7.4
JM Arbitrage Fund (Regular) - Growth Option Hybrid: Arbitrage 18-07-2006 181.71 1.06 3.18 0.51 1.38 2.98 6.36 6.45 4.95 5.18 6.43
JM Overnight Fund (Regular) - Growth Debt: Overnight 03-12-2019 98.82 0.15 3.03 0.43 1.35 2.9 6.21 6.31 5.08 - 4.94
JM Small Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Small Cap 27-06-2024 631.08 2.27 -3.37 1.95 23.06 -3.34 -0.95 - - - 2.14
JM Aggressive Hybrid Fund (Regular) -Growth Option Hybrid: Aggressive 01-04-1995 803.24 2.22 -0.96 2.24 13.14 0.02 -2.03 23.84 22.12 12.27 12.34
JM ELSS Tax Saver Fund (Regular) - Growth option Equity: ELSS 31-03-2008 189.03 2.38 -0.25 2.01 16.81 -0.7 -2.06 23.5 24.35 14.75 9.6
JM Midcap Fund (Regular) - Growth Equity: Mid Cap 21-11-2022 1,390.52 2.05 -1.17 1.38 18.84 -1.85 -2.64 - - - 28.39
JM Focused Fund (Regular) - Growth Option Equity: Focused 05-03-2008 259.78 2.37 -3.64 0.79 13.53 -3.46 -3.02 22.08 20.06 12.64 4.0
JM Large Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Large Cap 01-04-1995 504.17 2.36 1.4 1.98 14.69 2.43 -4.72 19.25 18.01 10.63 9.59
JM Value Fund (Regular) - Growth Option Equity: Value 07-05-1997 1,034.62 2.18 -0.82 1.77 19.49 -0.25 -6.22 28.72 27.35 16.13 7.63
JM Flexicap Fund (Regular) - Growth option Equity: Flexi Cap 23-09-2008 5,624.01 1.77 -5.2 1.16 14.39 -4.43 -7.02 26.47 25.9 15.66 14.6

1 ITEMS
TO COMPARE