Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
BANDHAN US EQUITY FUND OF FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 347.99 1.61 8.89 2.88 10.58 4.3 17.4 22.48 - - 13.73
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 553.59 0.26 5.92 -0.17 -0.16 4.61 8.84 - - - 8.69
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,057.98 2.17 6.25 -2.16 1.79 13.73 8.63 - - - 20.16
Bandhan US TREASURY BOND 0-1 YEAR Fund of Fund - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 133.31 0.18 4.93 1.78 3.03 2.89 8.51 - - - 7.27
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 381.36 0.76 5.35 -0.1 0.75 4.29 8.2 7.27 - - 5.98
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 466.33 0.46 5.49 -1.16 -0.93 4.2 8.19 - - - 8.65
BANDHAN Bond Fund - Short Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,944.15 0.0 5.46 -0.23 0.76 4.35 8.14 7.24 5.74 6.95 7.34
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,925.42 0.65 5.36 -0.18 0.69 4.33 8.13 7.15 5.86 - 7.12
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,488.75 0.45 5.62 0.06 0.97 4.43 8.11 7.47 - - 6.21
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 152.69 0.33 5.6 0.03 1.03 4.29 8.03 - - - 7.77
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,682 2.05 1.7 0.49 9.44 19.16 7.96 - - - 22.32
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,577.48 0.45 5.43 0.14 1.17 4.27 7.86 7.27 - - 6.06
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 354.39 0.0 5.09 -1.28 -1.21 4.02 7.8 8.05 5.62 8.29 6.69
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,476.18 0.35 5.13 0.45 1.7 4.09 7.8 6.95 5.38 6.05 6.44
Bandhan Income Plus Arbitrage Fund of Funds - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,240.16 0.29 5.03 0.09 1.05 3.97 7.75 7.1 5.71 7.05 7.33
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 13,392.39 0.0 5.1 -0.07 0.81 4.1 7.74 7.11 5.82 7.19 7.55
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102 0.33 5.26 0.25 1.33 4.1 7.72 - - - 7.54
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,275.64 0.64 5.06 0.34 1.51 4.0 7.65 7.07 5.69 6.77 7.18
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,353.31 0.46 4.76 0.44 1.61 3.73 7.39 7.08 5.63 - 6.23
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,077.02 1.96 8.79 -0.4 4.46 10.78 7.39 - - - 15.01
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,469.01 1.31 4.77 -0.54 -0.05 3.75 7.3 6.63 5.1 6.6 7.12
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 431.4 0.41 4.61 0.4 1.39 3.6 7.02 - - - 7.32
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 13,577.53 0.25 4.28 0.46 1.46 3.25 6.88 6.92 5.54 6.12 5.55
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 271.54 1.69 4.29 -0.19 0.44 3.44 6.81 6.42 5.6 - 6.08
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,082.56 2.21 4.25 0.27 5.47 13.92 6.7 15.61 17.98 - 11.75
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,879.74 1.08 4.23 0.45 1.48 3.14 6.67 6.94 5.54 5.68 6.55
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 816.55 0.15 3.75 0.45 1.33 2.82 6.13 6.35 5.13 - 5.02
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Conservative Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 106.99 0.76 4.75 0.03 1.8 6.03 5.59 8.82 7.95 7.45 8.12
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 323.84 1.1 4.25 0.32 1.41 3.61 5.36 7.61 8.04 6.6 6.86
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Moderate Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19 1.03 3.67 -0.23 2.54 7.93 4.06 11.75 11.47 8.74 9.43
BANDHAN Bond Fund - Income Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 494.04 1.98 2.29 -1.45 -1.46 1.89 4.06 5.7 4.28 6.41 7.68
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 1,974.06 2.08 -2.13 -2.15 4.55 10.91 4.02 18.33 17.83 12.43 11.79
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 106.99 2.01 3.87 -0.63 -0.52 4.54 3.59 7.06 6.53 6.51 7.77
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,291.97 2.01 2.07 -0.41 2.01 7.31 3.32 10.64 10.46 8.49 8.48
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 3,324.42 0.0 1.46 -2.63 -3.33 1.39 2.97 6.6 5.15 7.49 7.71
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 143.87 0.66 1.25 -2.98 -3.61 1.13 2.96 - - - 5.46
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,855.46 1.57 1.19 -2.62 -3.38 1.19 2.55 6.13 4.75 6.88 7.46
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Aggressive Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,082.56 0.0 3.65 -0.09 3.1 9.43 2.43 13.97 14.68 9.69 10.28
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 181.4 2.34 3.78 -0.26 1.26 7.66 1.84 - - - 13.12
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 24.18 0.09 6.27 -0.53 1.8 9.97 1.41 13.64 18.08 - 14.05
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,446.94 1.86 6.2 -0.13 3.45 11.83 1.34 15.48 18.91 10.76 16.51
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.23 0.38 4.84 -0.94 1.12 8.68 1.13 12.37 16.97 - 14.04
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 1,951.62 0.6 5.89 -0.58 1.66 9.67 0.79 12.95 17.58 12.41 11.58
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 1,917.47 2.03 4.28 -0.03 4.12 13.18 0.46 16.52 18.09 12.52 11.24
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 14,062.19 1.66 -1.51 -3.95 4.19 15.79 0.08 30.33 30.75 - 32.14
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 0 2.42 - - - - - - - - 0.64
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.77 1.0 8.53 -2.63 0.73 12.88 - - - - 7.62
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.76 1.01 -1.18 0.31 5.44 12.9 - - - - 2.88
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 27.09 0.85 0.84 -1.99 3.35 14.13 - - - - -4.46
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,654.19 2.06 1.89 -1.37 3.19 11.52 - - - - -0.81
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 13.41 1.01 3.29 -2.54 0.81 9.38 - - - - -2.92
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 25.32 1.01 -9.49 -2.59 0.49 9.08 - - - - -12.96
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2025 11.76 0.98 -0.7 -0.9 0.84 7.61 - - - - -4.54
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 9.45 1.0 - -0.36 0.32 7.0 - - - - 1.94
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 19.52 1.0 - -0.82 1.44 - - - - - 17.12
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 7 0.33 - -0.56 0.16 - - - - - 4.37
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 339.95 0.35 - 0.49 1.62 - - - - - 3.26
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 9,996.58 1.73 3.44 -0.27 4.39 13.48 -0.02 24.87 25.3 15.67 13.84
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,584 1.04 6.41 1.83 4.37 9.67 -0.32 - - - 16.91
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,802.88 2.05 -1.38 0.47 7.15 17.64 -0.52 20.68 - - 20.62
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 572.75 2.39 11.38 4.87 10.36 21.51 -0.91 - - - 24.37
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 190.76 0.61 4.69 -0.62 1.64 10.04 -1.1 13.16 - - 13.11
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 39.62 1.05 2.57 -1.39 2.1 11.36 -2.17 - - - -0.13
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,725.12 1.94 2.6 -1.03 3.03 12.47 -2.26 18.92 - - 15.54
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 6,973.73 1.74 2.65 -0.66 1.93 9.74 -3.04 16.03 22.93 14.04 17.7
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 9,964.49 1.75 0.3 -1.17 0.68 8.09 -4.59 18.04 26.69 14.81 16.59
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 57.29 0.89 -4.5 -4.29 3.75 15.5 -5.98 - - - 12.67
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,675.88 2.09 -4.06 -3.34 -0.72 14.47 -11.37 28.05 31.41 15.36 11.72
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 24.59 1.02 -17.42 -3.77 -3.69 -12.1 -13.62 - - - 7.86
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 501.88 1.02 -9.5 -3.07 2.88 11.95 -15.14 - - - 17.34
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 138 1.07 -7.11 -1.41 1.34 8.07 -16.5 - - - 15.42

1 ITEMS
TO COMPARE